
Executive Master of Health Administration
Lesschema & locatie
De Executive Master of Health Administration (MHA) is een deeltijdprogramma van circa 15 maanden, opgebouwd uit vier blokken en vier aanvullende modules.
Flexibel instromen
Dankzij de modulaire structuur kun je in elk blok starten. Je kiest tempo en volgorde die passen bij jouw situatie. Blokken zijn ook los te volgen voor gerichte verdieping op masterniveau.
Slim ritme, blended design
De MHA combineert synchroon en asynchroon leren, online en on campus. Elk blok start met een korte check-in en een live kick-off. Daarna wisselen zelfstandige voorbereiding, korte online verdiepingsmomenten en intensieve collegedagen elkaar af. Zo bouw je stap voor stap kennis op en ga je goed voorbereid de campusdagen in.
Locatie & frequentie
De collegedagen vinden plaats op de TIAS-campus in Utrecht en zijn per blok ingedeeld in drie keer twee aaneengesloten dagen (3×2; meestal 09.00–17.00 uur). Tijden en exacte planning verschillen per cohort; bekijk bij jouw startdatum het rooster en de locatie.
Afronding & verankering
Vanaf de check-in werk je gericht toe naar afronding én toepassing in jouw organisatie. Je borgt inzichten met een individuele paper en een praktijkopdracht; zo werkt theorie aantoonbaar door in jouw besluitvorming en verbeterinitiatieven.
Lesschema & locatie
Executive Master of Health Administration
Startdatum:
Aanmelden| Programmaopzet Blok A - Actuele ontwikkelingen in de zorg | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 – 20:30 | Zoom | |||
| 19:00 – 20:30 | Zoom | |||
| 08:30 – 16:00 | UZ-04 (Campus Utrecht) | |||
| 08:30 – 16:00 | UZ-04 (Campus Utrecht) | |||
| 19:00 – 20:30 | Zoom | |||
| 08:30 – 16:00 | UZ-05 (Campus Utrecht) | |||
| 08:30 – 16:00 | UZ-04 (Campus Utrecht) | |||
| 19:00 – 20:30 | Zoom | |||
| 08:30 – 16:00 | UZ-03 (Campus Utrecht) | |||
| 08:30 – 16:00 | UZ-03 (Campus Utrecht) |
| Programmaopzet Blok B - Strategie en zorginnovatie | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 – 19:30 | Zoom | |||
| 18:00 – 19:30 | Zoom | |||
| 07:30 – 15:00 | UZ-03 (Campus Utrecht) | |||
| 07:30 – 15:00 | UZ-03 (Campus Utrecht) | |||
| 18:00 – 19:30 | Zoom | |||
| 07:30 – 15:00 | UZ-05 (Campus Utrecht) | |||
| 07:30 – 15:00 | UZ-05 (Campus Utrecht) | |||
| 18:00 – 19:30 | Zoom | |||
| 07:30 – 15:00 | UZ-03 (Campus Utrecht) | |||
| 07:30 – 15:00 | UZ-03 (Campus Utrecht) |
| Programmaopzet Blok C - De zorgorganisatie als ecosysteem | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Blok D - Leiderschap en besturen in de zorg (MHA-01) | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Capita Selecta | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet MHA Studiereis | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet MHA Studiereis | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Business Research Methods I | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Business Research Methods II | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
Startdatum:
Aanmelden| Programmaopzet Blok B - Strategie en zorginnovatie | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 – 19:30 | Zoom | |||
| 18:00 – 19:30 | Zoom | |||
| 07:30 – 15:00 | UZ-03 (Campus Utrecht) | |||
| 07:30 – 15:00 | UZ-03 (Campus Utrecht) | |||
| 18:00 – 19:30 | Zoom | |||
| 07:30 – 15:00 | UZ-05 (Campus Utrecht) | |||
| 07:30 – 15:00 | UZ-05 (Campus Utrecht) | |||
| 18:00 – 19:30 | Zoom | |||
| 07:30 – 15:00 | UZ-03 (Campus Utrecht) | |||
| 07:30 – 15:00 | UZ-03 (Campus Utrecht) |
| Programmaopzet Blok C - De zorgorganisatie als ecosysteem | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Blok D - Leiderschap en besturen in de zorg (MHA-01) | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Blok A - Actuele ontwikkelingen in de zorg | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Capita Selecta | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet MHA Studiereis | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet MHA Studiereis | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Business Research Methods I | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Business Research Methods II | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
Startdatum:
Aanmelden| Programmaopzet Blok C - De zorgorganisatie als ecosysteem | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Blok D - Leiderschap en besturen in de zorg (MHA-01) | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Blok A - Actuele ontwikkelingen in de zorg | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Blok B - Strategie en zorginnovatie | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Capita Selecta | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet MHA Studiereis | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet MHA Studiereis | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Business Research Methods I | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Business Research Methods II | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
Startdatum:
Aanmelden| Programmaopzet Blok D - Leiderschap en besturen in de zorg (MHA-01) | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Blok A - Actuele ontwikkelingen in de zorg | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Blok B - Strategie en zorginnovatie | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Blok C - De zorgorganisatie als ecosysteem | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Capita Selecta | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet MHA Studiereis | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet MHA Studiereis | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Business Research Methods I | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Business Research Methods II | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
Overige praktische informatie
:quality(90))
Kosten en financiering
:quality(90))