|
Menu

Terug naar de opleiding
Executive Master of Real Estate
Lesschema en locatie
Executive Master of Real Estate
Startdatum:
Aanmelden| Programmaopzet Vastgoed Data Analytics | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 – 14:15 | Zoom | NL | ||
| 14:30 – 16:00 | Zoom | NL | ||
| 09:00 – 18:00 | UZ-05 (Campus Utrecht) | NL | ||
| 09:00 – 16:30 | UZ-05 (Campus Utrecht) | NL | ||
| 14:30 – 16:00 | Zoom | NL | ||
| 08:00 – 17:00 | UZ-04 (Campus Utrecht) | NL | ||
| 08:00 – 15:30 | UZ-04 (Campus Utrecht) | NL | ||
| 12:30 – 13:30 | Zoom | NL |
| Programmaopzet Vastgoed Waarderen, Financieren en Beleggen | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Duurzame Vastgoedontwikkeling | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Investeren in Toekomstbestendig Vastgoed | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
Startdatum:
Aanmelden| Programmaopzet Vastgoed Waarderen, Financieren en Beleggen | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Duurzame Vastgoedontwikkeling | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Investeren in Toekomstbestendig Vastgoed | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Vastgoed Data Analytics | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
Startdatum:
Aanmelden| Programmaopzet Duurzame Vastgoedontwikkeling | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Investeren in Toekomstbestendig Vastgoed | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Vastgoed Waarderen, Financieren en Beleggen | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Vastgoed Data Analytics | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
Overige praktische informatie
:quality(90))
Kosten en financiering
:quality(90))