|
Menu

Terug naar de opleiding
Executive Master in Finance (MSc)
Lesschema en locatie
Executive Master in Finance (MSc)
Startdatum:
Aanmelden| Programmaopzet Principles of Business Valuation | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 – 15:30 | Zoom | ENG | ||
| 07:15 – 16:00 | TZ-03 (Campus Tilburg) | ENG | ||
| 07:15 – 16:00 | TZ-03 (Campus Tilburg) | ENG | ||
| 07:15 – 10:30 | TZ-03 (Campus Tilburg) | ENG |
| Programmaopzet Fintech | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 – 15:30 | Zoom | ENG | ||
| 07:15 – 16:00 | TZ-06 (Campus Tilburg) | ENG | ||
| 07:15 – 16:00 | TZ-06 (Campus Tilburg) | ENG | ||
| 07:15 – 10:30 | TZ-06 (Campus Tilburg) | ENG |
| Programmaopzet Financial Markets | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet International Risk Management | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Advanced Valuation | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Thesis MIF | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet General info | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Financial Reporting & Analysis | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Management Accounting | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Corporate Finance | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
Overige praktische informatie
:quality(90))
Kosten en financiering
:quality(90))