|
Menu

Back to the program
Executive Master of Real Estate
Schedule and location
Executive Master of Real Estate
Start date:
Apply| Program structure Real Estate Data Analytics | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
| Program structure Real Estate Valuation, Financing and Investing | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
| Program structure Sustainable Real Estate Development | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
| Program structure Investing in Future-Proof Real Estate | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
Start date:
Apply| Program structure Real Estate Valuation, Financing and Investing | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
| Program structure Sustainable Real Estate Development | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
| Program structure Investing in Future-Proof Real Estate | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
| Program structure Real Estate Data Analytics | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
Start date:
Apply| Program structure Sustainable Real Estate Development | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
| Program structure Investing in Future-Proof Real Estate | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
| Program structure Real Estate Valuation, Financing and Investing | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
| Program structure Real Estate Data Analytics | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
Other practical information
:quality(90))
Costs and financing
:quality(90))