|
Menu

Back to the program
Executive Master in Finance MIF
Schedule and location
Executive Master in Finance MIF
Start date:
Apply| Program structure Principles of Business Valuation | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|---|---|---|---|
| 02:30 PM – 03:30 PM | Zoom | ENG | ||
| 07:15 AM – 04:00 PM | TZ-03 (Campus Tilburg) | ENG | ||
| 07:15 AM – 04:00 PM | TZ-03 (Campus Tilburg) | ENG | ||
| 07:15 AM – 10:30 AM | TZ-03 (Campus Tilburg) | ENG |
| Program structure Fintech | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
| Program structure Financial Markets | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
| Program structure International Risk Management | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
| Program structure Advanced Valuation | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
| Program structure Thesis MIF | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
| Program structure General info | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
| Program structure Financial Reporting & Analysis | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
| Program structure Management Accounting | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
| Program structure Corporate Finance | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
Other practical information
:quality(90))
Costs and financing
:quality(90))